Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Bandung Tahun 2022
Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
Januari | Lihat | Nihil |
Pebruari | Lihat |
Nihil |
Maret | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat |
Desember |