Statistik Perkara Pengadilan
Statistik Perkara Realtime SIPP : http://sipp.pa-bandung.go.id/statistik_perkara
PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
NO | BULAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* | ||||
DITERIMA | DIPUTUS | DITERIMA | DIPUTUS | DITERIMA | DIPUTUS | DITERIMA | DIPUTUS | ||
1 | Januari | 768 | 664 | 677 | 673 | 813 | 622 | 785 | 543 |
2 | Februari | 564 | 631 | 593 | 635 | 661 | 666 | 501 | 519 |
3 | Maret | 595 | 614 | 433 | 439 | 781 | 790 | 620 | 718 |
4 | April | 488 | 628 | 103 | 135 | 517 | 691 | 414 | 561 |
5 | Mei | 359 | 544 | 207 | 245 | 464 | 446 | 613 | 318 |
6 | Juni | 488 | 347 | 889 | 751 | 572 | 436 | 667 | 718 |
7 | Juli | 708 | 623 | 894 | 896 | 267 | 317 | ||
8 | Agustus | 574 | 655 | 714 | 611 | 769 | 729 | ||
9 | September |
634 | 696 | 898 | 855 | 799 | 847 | ||
10 | Oktober | 675 | 703 | 649 | 717 | 722 | 691 | ||
11 | November | 617 | 642 | 741 | 778 | 709 | 800 | ||
12 | Desember | 591 | 561 | 443 | 658 | 454 | 735 | ||
JUMLAH | 7061 | 7308 | 7231 | 7357 | 7074 | 7075 |
JUMLAH DAN JENIS PERKARA
NO | BULAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* | ||||||||
Pdt.G | Pdt.P | Jumlah | Pdt.G | Pdt.P | Jumlah | Pdt.G | Pdt.P | Jumlah | Pdt.G | Pdt.P | Jumlah | ||
1 | Januari | 698 | 68 | 766 | 579 | 98 | 677 | 691 | 122 | 813 | 674 | 111 | 785 |
2 | Februari | 508 | 56 | 564 | 497 | 96 | 593 | 575 | 89 | 664 | 411 | 90 | 501 |
3 | Maret | 539 | 56 | 595 | 362 | 71 | 433 | 658 | 123 | 781 | 524 | 96 | 620 |
4 | April | 441 | 47 | 488 | 97 | 6 | 103 | 441 | 76 | 517 | 330 | 84 | 414 |
5 | Mei | 313 | 46 | 359 | 183 | 24 | 207 | 399 | 65 | 464 | 548 | 65 | 613 |
6 | Juni | 453 | 35 | 488 | 802 | 87 | 889 | 482 | 90 | 572 | 563 | 104 | 667 |
7 | Juli | 640 | 68 | 708 | 774 | 120 | 894 | 215 | 52 | 267 | |||
8 | Agustus | 520 | 54 | 574 | 632 | 82 | 714 | 657 | 112 | 769 | |||
9 | September | 559 | 75 | 634 | 772 | 126 | 898 | 665 | 134 | 799 | |||
10 | Oktober | 588 | 86 | 674 | 568 | 81 | 649 | 582 | 140 | 722 | |||
11 | November | 543 | 74 | 617 | 635 | 106 | 741 | 579 | 130 | 709 | |||
12 | Desember | 502 | 80 | 582 | 377 | 66 | 443 | 368 | 86 | 454 | |||
Jumlah | 6304 | 745 | 7049 | 6278 | 963 | 7241 | 6312 | 1219 | 7529 |
JENIS PERKARA DETIL
NO | KETERANGAN | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* |
1 | Cerai Gugat | 4105 | 4350 | 4670 | 4716 | 4704 | 2551 |
2 | Cerai Talak | 1309 | 1319 | 1415 | 1342 | 1354 | 672 |
3 | Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah | 357 | 301 | 308 | 330 | 325 | 155 |
4 | P3HP/ Penetapan Ahli Waris | 256 | 251 | 279 | 376 | 579 | 270 |
5 | Dispensasi Kawin | 48 | 61 | 115 | 219 | 193 | 63 |
6 | Lain-lain | 116 | 104 | 67 | 43 | 25 | 16 |
7 | Perwalian | 38 | 62 | 57 | 102 | 170 | 86 |
8 | Penguasaan Anak | 27 | 23 | 32 | 21 | 34 | 10 |
9 | Harta Bersama | 34 | 36 | 29 | 30 | 30 | 20 |
10 | Asal usul anak | 19 | 16 | 29 | 30 | 46 | 22 |
11 | Kewarisan | 12 | 22 | 25 | 11 | 18 | 27 |
12 | Ekonomi Syariah | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 |
13 | Izin Poligami | 10 | 13 | 9 | 9 | 21 | 3 |
14 | Wali adhol | 4 | 5 | 7 | 3 | 11 | 3 |
15 | Pembatalan Perkawinan | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
16 | PengesahanAnak | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Hibah/Wakaf | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
NO | KETERANGAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
1 | Ekonomi | 2295 | 2909 | 2275 | 1720 | 654 |
2 | Perselisihan dan pertengkaran terus menerus | 1640 | 2025 | 2509 | 3268 | 1533 |
3 | Meninggalkan salah satu pihak | 374 | 470 | 391 | 412 | 127 |
4 | Kekerasan dalam rumah tangga | 92 | 89 | 51 | 62 | 15 |
5 | Mabuk | 46 | 31 | 21 | 19 | 5 |
6 | Poligami | 21 | 22 | 8 | 9 | 3 |
7 | Murtad | 19 | 24 | 28 | 30 | 22 |
8 | Judi | 13 | 16 | 12 | 10 | 5 |
9 | Dihukum penjara | 4 | 15 | 12 | 16 | 9 |
10 | Madat | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
11 | Cacat badan | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
12 | Kawin paksa | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | Zina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT
NO | RENTANG UMUR | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* |
1 | <= 20 TAHUN | 189 | 195 | 239 | 133 |
2 | 21 - 30 TAHUN | 2035 | 2049 | 2226 | 1134 |
3 | 31 - 40 TAHUN | 2652 | 2608 | 2853 | 1405 |
4 | 41 - 50 TAHUN | 2163 | 2369 | 2575 | 1268 |
5 | 51 - 60 TAHUN | 1092 | 1177 | 1485 | 816 |
6 | > 60 TAHUN | 768 | 794 | 946 | 515 |
STATISTIK BERDASARKAN USIA PERNIKAHAN
NO | RENTANG USIA PERNIKAHAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* |
1 | <= 1 TAHUN | 156 | 190 | 80 |
2 | 1 - 3 TAHUN | 348 | 372 | 159 |
3 | 3 - 5 TAHUN | 341 | 334 | 153 |
4 | 5 - 10 TAHUN | 1129 | 1231 | 496 |
5 | =>10 TAHUN | 4835 | 5080 | 2269 |
STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022* |
1 | S3 | 20 | 21 | 25 | 55 | 20 |
2 | S2 | 160 | 172 | 179 | 269 | 134 |
3 | S1 | 1266 | 1353 | 1427 | 1868 | 1000 |
4 | D4 | 25 | 33 | 41 | 55 | 40 |
5 | D3 | 514 | 491 | 494 | 574 | 308 |
6 | D2 | 19 | 18 | 32 | 44 | 17 |
7 | D1 | 123 | 172 | 121 | 113 | 67 |
8 | SMA | 3852 | 4495 | 4513 | 4902 | 2514 |
9 | SMP | 1118 | 1300 | 1364 | 1406 | 633 |
10 | SD | 668 | 841 | 977 | 997 | 458 |
11 | TK/TIDAK ADA | 16 | 14 | 45 | 52 | 113 |
Update: 29 Juni 2022
© Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung