Wilayah Yurisdiksi
Pengadilan Agama Bandung merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Bandung yaitu :
NO | KECAMATAN | KELURAHAN |
1. | Bandung Kulon |
8 |
2. | Babakan Ciparay | 6 |
3. | Bojongloa Kaler | 5 |
4. | Bojongloa Kidul | 6 |
5. | Astana Anyar | 6 |
6. | Regol | 7 |
7. | Lengkong | 7 |
8. | Bandung Kidul | 4 |
9. | Buah Batu | 4 |
10. | Rancasari | 4 |
11. | Gede Bage | 4 |
12. | Cibiru | 4 |
13. | Panyileukan | 4 |
14. | Ujung Berung | 5 |
15. | Cinambo | 4 |
16. | Arcamanik | 4 |
17. | Antapani | 4 |
18. | Mandalajati | 4 |
19. | Kiaracondong | 6 |
20. | Batununggal | 8 |
21. | Sumur Bandung | 4 |
22. | Andir | 6 |
23. | Cicendo | 6 |
24. | Bandung Wetan | 3 |
25. | Cibeunying Kidul | 6 |
26. | Cibeunying Kaler | 4 |
27. | Coblong | 6 |
28. | Sukajadi | 5 |
29. | Sukasari | 4 |
30. | Cidadap | 3 |
- LUAS WILAYAH : 16.729,50 Ha. (167,67 Km 2 )
- JUMLAH PENDUDUK : 2.507.888 jiwa
* Laki-laki = 1.263.916 orang
* Perempuan = 1.243.972 orang
- JUMLAH RUMAH TANGGA : 773.368 KK
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung (Kota Bandung Dalam Angka 2020)